| Արտադրանքի անվանումը | Մոդելի համարը | Առավելագույն հզորություն (Վտ) | Մուտքային լարման միջակայք (V) | Ելքային լարում (Վ) / Հոսանք (մԱ) | Փաթեթավորում | Չափս (մմ) | Հավաստագրում | Տվյալների թերթիկ |
| AC-DC սնուցման մոդուլ | ADM360K120S001A | 36 Վտ | 100-240 ՎԱԿ | DC12V/3000mA | Խեժային լցոնում | 65.8*44.55*26.03 | EN60601-1/ԴԱՍ II/CE | Տվյալների թերթիկ |
| ADM360K240S001A | 36 Վտ | 100-240 ՎԱԿ | DC24V/1500mA | Խեժային լցոնում | 65.8*44.55*26.03 | EN60601-1/ԴԱՍ II/CE | Տվյալների թերթիկ | |
| ADM450K150S001A | 45 Վտ | 100-240 ՎԱԿ | DC15V/3000mA | Խեժային լցոնում | 115.25*52.2*31.5 | EN60601-1/ԴԱՍ II/CE | Տվյալների թերթիկ | |
| Սեղանի սնուցման ադապտեր | ADA360K090S001B | 36 Վտ | 100-240 ՎԱԿ | DC9V/4000mA | Համակարգիչ | 89*51*31 | EN60601-1/ԴԱՍ II/CE | Տվյալների թերթիկ |
| ADA360K120S001B | 36 Վտ | 100-240 ՎԱԿ | DC12V/3000mA | Համակարգիչ | 89*51*31 | EN60601-1/ԴԱՍ II/CE | Տվյալների թերթիկ | |
| ADA360K240S001B | 36 Վտ | 100-240 ՎԱԿ | DC24V/1500mA | Համակարգիչ | 89*51*31 | EN60601-1/ԴԱՍ II/CE | Տվյալների թերթիկ | |
| ADA450K150S001B | 45 Վտ | 100-240 ՎԱԿ | DC15V/3000mA | Համակարգիչ | 119.36*55.3*33.6 | EN60601-1/ԴԱՍ II/CE | Տվյալների թերթիկ | |
| Պատին ամրացվող սնուցման ադապտեր | ADA100K050S001A | 10 Վտ | 100-240 ՎԱԿ | DC5V/2000mA | Պատին ամրացված | 70*47*48 | EN60601-1/ԴԱՍ II/CE | Տվյալների թերթիկ |
| ADA150K050S001A | 15 Վտ | 100-240 ՎԱԿ | DC5V/3000mA | Պատին ամրացված | 70*47*48 | EN60601-1/ԴԱՍ II/CE | Տվյալների թերթիկ | |
| ADA360K090S001A | 36 Վտ | 100-240 ՎԱԿ | DC9V/4000mA | Պատին ամրացված | 70*47*48 | EN60601-1/ԴԱՍ II/CE | Տվյալների թերթիկ | |
| ADA360K120S001A | 36 Վտ | 100-240 ՎԱԿ | DC12V/3000mA | Պատին ամրացված | 70*47*48 | EN60601-1/ԴԱՍ II/CE | Տվյալների թերթիկ | |
| ADA360K240S001A | 36 Վտ | 100-240 ՎԱԿ | DC24V/1500mA | Պատին ամրացված | 70*47*48 | EN60601-1/ԴԱՍ II/CE | Տվյալների թերթիկ |



